Ariston kombi
Ariston Clas XC 28 FF Kombi
Ariston kombi qiymetleri
ARİSTON CLAS XC 28 FF Kombi
Divara quraşdırılmış iki esenjorlu ənənəvi qaz qazanı
• Gücü 28 kVt
• Qapalı yanma kamerası
• Paslanmayan poladdan hazırlanmış isti su istilik dəyişdiricisi
• “AVTO” funksiyası (havadan asılı olaraq idarəetmə) - otaqda müəyyən edilmiş temperaturun dəqiq saxlanmasını təmin edir. açıq hava və otaq sensoru
• “KOMFORT” funksiyası - 5 saniyə ərzində sürətləndirilmiş isti suyun çatdırılması
• Müasir dizayn
• Arxa işıqlı LCD displey
• İntuitiv idarəetmə
• Tək Sensys uzaqdan çoxfunksiyalı idarəetmə panelinə qoşulma
• Vahid BusBridgeNet® rabitə protokolu səmərəliliyi artırır və əlaqəni asanlaşdırır digər komponentlərin vahid istilik və isti su sisteminə daxil edilməsi
• 1-dən 6 temperatur zonasına nəzarət
• Ən yaxşı Avropa komponentlərindən İtaliyada istehsal edilmişdir
• Qazanın işə salınması/söndürülməsi dövrlərinin sayının azaldılması sayəsində davamlılıq
• Quraşdırılmış genişləndirici çən
• Quraşdırılmış sirkulyasiya pompası
• Quraşdırılmış 3 yollu klapan
Əsas xüsusiyyətlər |
Məhsul | | Qazan |
Növ | | Ənənəvi |
İstilik üsulu | | Qaz |
Quraşdırma üsulu | | Divar |
Quraşdırma üsulu | | Şaquli |
Qaz növü | | Təbii qaz |
Tüstü çıxarma növü | | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 |
Dizayn |
Yanma kamerası | | Bağlı |
Yanma məhsullarının çıxarılması | | Məcburi tüstü çıxarılması |
Dövrələrin sayı | | 2 |
İstilik dəyişdiricilərinin sayı | | 2 |
Genişləndirici tank | | Bəli |
Quraşdırılmış qazan | | Yox |
Sirkulyasiya nasosu | | Bəli |
3 yollu klapan | | Bəli |
Daxili Wi-Fi | | Yox |
Əsas istilik dəyişdirici material | | Mis |
DHW istilik dəyişdirici material | | Paslanmaz polad |
Enerji xüsusiyyətləri |
Güc | kVt | 28 |
İstilik dövrəsi üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Salam) | kVt | 30.0/13.0 |
İstilik dövrəsi üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Hs) | kVt | 33.3/14.4 |
İsti su üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Salam) | kVt | 30.0/13.0 |
İsti su üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Hs) | kVt | 33.3/14.4 |
Çıxış istilik gücü (istilik rejimi), çox/az deyil | kVt | 28.1/11.6 |
Çıxış istilik gücü (DHW rejimi), çox/az deyil | kVt | 27.4/11.9 |
Yanacağın yanma səmərəliliyi (yanma məhsullarının çıxışında ölçülür), Hi/Hs | % | 93.8 |
Nominal gücdə səmərəlilik (60/80°С), Hi/Hs | % | 93.6/84.3 |
Nominal gücün 30%-də səmərəlilik (47°C), Hi/Hs | % | 93.7/84.4 |
Minimum gücdə səmərəlilik, Hi/Hs | % | 89.3/80.4 |
Səmərəlilik sinfi (Direktiv 92/42/EEC) | | *** |
Brülör yandığında baca vasitəsilə istilik itkisi | % | 6.5 |
Brülör söndürüldükdə baca vasitəsilə istilik itkisi | % | 0.4 |
Emissiyalar |
Qalıq fan təzyiqi | Pa | 145 |
NOx sinfi | * | 3 |
Yanma qazının temperaturu (G20) | °C | 113 |
CO2 tərkibi (G20) | % | 6.0 |
CO tərkibi (0% O2) | ppm | 111 |
O2 tərkibi (G20) | % | 9.7 |
Yanma məhsullarının sayı, artıq deyil (G20) | m3/saat | 71.2 |
Həddindən artıq hava | % | 86 |
İstilik |
Genişləndirici tankın təzyiqi | bar | 1 |
İstilik dövrəsində maksimum təzyiq | bar | 3 |
Genişləndirici tankın həcmi | l | 8 |
İstilik dövrəsində suyun temperaturu, çox/az deyil | °C | 82/35 |
DHW |
DHW dövrəsində suyun temperaturu, çox/az deyil | °C | 60/36 |
DHW dövrəsində su sərfi (∆T=30°C-də 10 dəqiqədən sonra) | l/dəq | 13.2 |
DHW dövrəsində su sərfi (∆Т=25°С) | l/dəq | 15.7 |
DHW dövrəsində su sərfi (∆Т=35°С) | l/dəq | 11.2 |
DHW rahatlıq sinfi (EN13203) | * | ** |
DHW dövrəsində su istehlakı, az deyil | l/dəq | 1.7 |
DHW dövrəsində təzyiq, artıq deyil | bar | 7 |
Elektrik xüsusiyyətləri |
Gərginlik | IN | 230 |
Tezlik | Hz | 50 |
Enerji istehlakı | W | 131 |
Otaq temperaturu, az deyil | °C | +5 |
Mühafizə sinfi | IP | IPX5D |
Enerji təchizatı | | Ştepsiz elektrik kabeli |
Elektrik kabelinin uzunluğu | m | 1.5 |
Qazın təzyiqi və axını |
DHW rejimində maksimum qaz istehlakı (G20) | m3/saat | 3.17 |
DHW rejimində maksimum qaz istehlakı (G31) | kq/saat | 2.33 |
İstilik rejimində maksimum qaz istehlakı (G20) | m3/saat | 3.17 |
İstilik rejimində maksimum qaz istehlakı (G31) | kq/saat | 2.33 |
Əlaqələr |
Qaz girişi | " | 3/4 |
Soyuq su girişi | " | 1/2 |
İsti su çıxışı | " | 1/2 |
İstilik dövrəsinin axını | " | 3/4 |
İstilik dövrəsinin qaytarılması | " | 3/4 |
Ölçülər və çəki |
Hündürlük | mm | 745 |
Genişlik | mm | 400 |
Dərinlik | mm | 315 |
Çəki | Kiloqram | 28 |
əlavə informasiya |
Bir ölkə | | İtaliya |
Zəmanət | G | 2 |
İstehsalın başlanğıcı | | 12-2020 |
ARİSTON CLAS XC 28 FF Kombi əldə etmək üçün 0703878989 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz...
Ariston kombi