Ariston kombiləri
Ariston Cares XC 24 FF Kombi
Divara quraşdırılmış iki esenorlu ənənəvi qaz kombisi
CARES XC 24 FF
• Gücü 24 kVt
• Qapalı yanma kamerası
• Paslanmayan poladdan isti su istilik dəyişdiricisi
• LCD displeydən istifadə etməklə işləmə parametrlərinin rahat və asan tənzimlənməsi
• Sabit temperaturun saxlanması üçün otaq termostatının və termostat-proqramçının qoşulması otaqda
• Sadə klassik dizayn
• Arxa işıqlı maye kristal displey
• İntuitiv idarəetmə
• Ən yaxşı Avropa komponentlərindən İtaliyada istehsal edilmişdir
• Qazanın işə salınması/söndürülməsi dövrlərinin sayını azaltmaqla davamlılıq
• Quraşdırılmış genişləndirici çən
• Quraşdırılmış sirkulyasiya pompası
• Quraşdırılmış - 3 yollu klapanda
Ariston kombiləri
| Əsas xüsusiyyətlər |
| Məhsul | | Qazan |
| Növ | | Ənənəvi |
| İstilik üsulu | | Qaz |
| Quraşdırma üsulu | | Divar |
| Quraşdırma üsulu | | Şaquli |
| Qaz növü | | Təbii qaz |
| Tüstü çıxarma növü | | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 |
| Dizayn |
| Yanma kamerası | | Bağlı |
| Yanma məhsullarının çıxarılması | | Məcburi tüstü çıxarılması |
| Dövrələrin sayı | | 2 |
| İstilik dəyişdiricilərinin sayı | | 2 |
| Genişləndirici tank | | Bəli |
| Quraşdırılmış qazan | | Yox |
| Sirkulyasiya nasosu | | Bəli |
| 3 yollu klapan | | Bəli |
| Daxili Wi-Fi | | Yox |
| Əsas istilik dəyişdirici material | | Mis |
| DHW istilik dəyişdirici material | | Paslanmaz polad |
| Enerji xüsusiyyətləri |
| Güc | kVt | 24 |
| İstilik dövrəsi üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Salam) | kVt | 25.8/11.0 |
| İstilik dövrəsi üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Hs) | kVt | 28.7/12.2 |
| İsti su üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Salam) | kVt | 25.8/11.0 |
| İsti su üçün nominal istilik gücü, çox/az deyil (Hs) | kVt | 28.7/12.2 |
| Çıxış istilik gücü (istilik rejimi), çox/az deyil | kVt | 24.0/9.5 |
| Çıxış istilik gücü (DHW rejimi), çox/az deyil | kVt | 23.6/10.0 |
| Yanacağın yanma səmərəliliyi (yanma məhsullarının çıxışında ölçülür), Hi/Hs | % | 93.7 |
| Nominal gücdə səmərəlilik (60/80°С), Hi/Hs | % | 93.1/83.8 |
| Nominal gücün 30%-də səmərəlilik (47°C), Hi/Hs | % | 93.3/84.0 |
| Minimum gücdə səmərəlilik, Hi/Hs | % | 86.7/78.1 |
| Səmərəlilik sinfi (Direktiv 92/42/EEC) | | *** |
| ΔT=50°C-də korpus vasitəsilə maksimum istilik itkisi | % | 0.6 |
| Brülör yandığında baca vasitəsilə istilik itkisi | % | 6.3 |
| Brülör söndürüldükdə baca vasitəsilə istilik itkisi | % | 0.4 |
| Emissiyalar |
| Qalıq fan təzyiqi | Pa | 120 |
| NOx sinfi | * | 3 |
| Yanma qazının temperaturu (G20) | °C | 117 |
| CO2 tərkibi (G20) | % | 6.5 |
| CO tərkibi (0% O2) | ppm | 60 |
| O2 tərkibi (G20) | % | 8.8 |
| Yanma məhsullarının sayı, artıq deyil (G20) | m3/saat | 56.9 |
| Həddindən artıq hava | % | 72 |
| İstilik |
| Genişləndirici tankın təzyiqi | bar | 1 |
| İstilik dövrəsində maksimum təzyiq | bar | 3 |
| Genişləndirici tankın həcmi | l | 8 |
| İstilik dövrəsində suyun temperaturu, çox/az deyil | °C | 82/35 |
| DHW |
| DHW dövrəsində suyun temperaturu, çox/az deyil | °C | 60/36 |
| DHW dövrəsində su sərfi (∆T=30°C-də 10 dəqiqədən sonra) | l/dəq | 11.2 |
| DHW dövrəsində su sərfi (∆Т=25°С) | l/dəq | 13.5 |
| DHW dövrəsində su sərfi (∆Т=35°С) | l/dəq | 9.6 |
| DHW rahatlıq sinfi (EN13203) | * | ** |
| DHW dövrəsində su istehlakı, az deyil | l/dəq | <2 |
| DHW dövrəsində təzyiq, artıq deyil | bar | 7 |
| Elektrik xüsusiyyətləri |
| Gərginlik | IN | 230 |
| Tezlik | Hz | 50 |
| Enerji istehlakı | W | 112 |
| Otaq temperaturu, az deyil | °C | +5 |
| Mühafizə sinfi | IP | IPX5D |
| Enerji təchizatı | | Ştepsiz elektrik kabeli |
| Elektrik kabelinin uzunluğu | m | 1.5 |
| Qazın təzyiqi və axını |
| DHW rejimində maksimum qaz istehlakı (G20) | m3/saat | 2.73 |
| DHW rejimində maksimum qaz istehlakı (G31) | kq/saat | 2.00 |
| İstilik rejimində maksimum qaz istehlakı (G20) | m3/saat | 2.73 |
| İstilik rejimində maksimum qaz istehlakı (G31) | kq/saat | 2.00 |
| Əlaqələr |
| Qaz girişi | " | 3/4 |
| Soyuq su girişi | " | 1/2 |
| İsti su çıxışı | " | 1/2 |
| İstilik dövrəsinin axını | " | 3/4 |
| İstilik dövrəsinin qaytarılması | " | 3/4 |
| Ölçülər və çəki |
| Hündürlük | mm | 745 |
| Genişlik | mm | 400 |
| Dərinlik | mm | 315 |
| Çəki | Kiloqram | 28 |
| əlavə informasiya |
| Bir ölkə | | İtaliya |
| Zəmanət | G | 2 |
| İstehsalın başlanğıcı | | 02-2021 |
Ariston Cares XC 24 FF Kombi əldə etmək üçün 0703878989 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz...
Ariston kombiləri